SERVICE NAME | Delivery Times | Tracking | Est. Price($) |
---|---|---|---|
Priority Mail Express | Overnight to most locations in U.S. | Available | 26.35 |
Priority Mail | 1–3 business days | Available | 7.50 |
Priority Mail Flat Rate | 1–3 business days | Available | 8.30 |
Priority Mail Regional Rate | 1–3 business days | Available | 9.98 |
First Class Package Service | 1–3 business days | Available | 3.80 |
Parcel Select | 2–8 business days | Available | - |
USPS Retail Ground | 2–8 business days | Available | 7.50 |
Media Mail | 2–8 business days | Available | 2.80 |
First Class Mail (letters) | 1–3 business days | NO | 0.55 |
First Class Mail (large envelopes) | 1–3 business days | NO | 1.00 |
SERVICE NAME | Delivery Times | Tracking | Est. Price($) |
---|---|---|---|
Global Express Guaranteed | 1–3 business days | Available | 67.80 |
Priority Mail Express International | 3–5 business days | Available | 45.95 |
Priority Mail International | 6–10 business days | Available | 36.35 |
First Class Package International Service | 6–20 business days | Available | 20.75 |
First Class Mail International (letters) | 6–20 business days | NO | 1.20 |
Usually, United states Postal service vehicle and delivery persons delivers all packages around 5:00 p.m. local time Monday through Saturday. USPS Priority Mail Express packages and Amazon parcels are the only pieces of mail delivered on Sunday Whole day.